Histórico de Cursos: Curso de Agente em Geriatria - Programa Reactivar
PERFIL DE DESEMPENHO
» O agente em geriatria é o profissional que cuida do idoso nas suas vertentes física, mental, social e espiritual, respeitando os imperativos de segurança e de deontologia profissional, baseando-se em conhecimentos actualizados de forma a garantir o equilíbrio pessoal e institucional no relacionamento interpessoal.
ACTIVIDADES PRINCIPAIS A DESEMPENHAR
» Preparar o serviço relativo aos cuidados a prestar, seleccionando, organizando e preparando os materiais, os produtos e os equipamentos a utilizar;
» Prestar apoio a idosos, no domicílio ou em contexto institucional, relativamente a cuidados básicos de higiene, de conforto e de saúde, de acordo com o seu grau de dependência e as orientações da equipa técnica;
» Prestar apoio na alimentação dos idosos, de acordo com as orientações da equipa técnica;
» Prestar cuidados de higiene e arrumação do meio envolvente e da roupa dos idosos;
» Colaborar na prevenção da monotonia, do isolamento e da solidão dos idosos, no domicílio e em contexto institucional, de acordo com as orientações da equipa técnica;
» Entre outras.
CERTIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
» Certificação escolar equivalente ao 9.º ano de escolaridade;
» Certificado de qualificação profissional de nível 2.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2011/2013
PORTARIA N.º 107/2009, DE 28 DE DEZEMBRO
|
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | TOTAL | ||
| 1.º | 2.º | ||||
| INICIAL | Aprender com Autonomia | 40 | --- | 40 | |
| FORMAÇÃO BASE | Cidadania e Empregabilidade | 150 | 150 | 300 | |
| Linguagem e Comunicação | 250 | 200 | 450 | ||
| Matemática para a Vida | 150 | 150 | 300 | ||
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 150 | 150 | 300 | ||
| FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 450 | 450 | 900 | ||
|
FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO |
--- | 120 | 120 | ||
| TOTAL HORAS POR ANO/CURSO | 1190 | 1220 | 2410 | ||
Para fazer o download do plano de estudos clique aqui.
DESENHO CURRICULAR - 1.º ANO
|
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
ÁREAS DE COMPETÊNCIA CHAVE |
CÓDIGO | UC/UFCD | ANO |
HORAS UC/UFCD |
|
FORMAÇÃO DE BASE |
Cidadania e Empregabilidade | CE_B2_A | Organização política dos estados democráticos | 1.º | 25 |
| CE_B2_B |
Organização económica dos estados democráticos |
1.º | 25 | ||
| CE_B2_C | Educação/formação, profissão e trabalho/emprego | 1.º | 25 | ||
| CE_B2_D | Ambiente e saúde | 1.º | 25 | ||
| CE_B3_A | Organização política dos estados democráticos | 1.º | 50 | ||
| Linguagem e Comunicação | LC_B2_A | Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos | 1.º | 25 | |
| LC_B2_B | Interpretar textos de carácter informativo e reflexivo | 1.º | 25 | ||
| LC_B2_C | Produzir textos de acordo com técnicas e finalidades específicas | 1.º | 25 | ||
| LC_B2_D | Interpretar e produzir linguagem não verbal adequada a finalidades variadas | 1.º | 25 | ||
| LC_B3_A | Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos, fundamentando opiniões | 1.º | 50 | ||
| LC_B2_LE_A | Compreender e usar expressões familiares e/ou quotidianas | 1.º | 25 | ||
| LC_B2_LE_B |
Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata; Comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares | 1.º | 25 | ||
| LC_B3_LE_A |
Compreender, quando a linguagem é clara e estandardizada, assuntos familiares e de seu interesse; Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares e de seu interesse | 1.º | 50 | ||
| Matemática para a Vida | MV_B2_A | Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação usando processos e procedimentos matemáticos | 1.º | 25 | |
| MV_B2_B | Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas | 1.º | 25 | ||
| MV_B2_C | Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida | 1.º | 25 | ||
| MV_B2_D | Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva | 1.º | 25 | ||
| MV_B3_A |
Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e procedimentos matemáticos | 1.º | 50 | ||
|
Tecnologias de Informação e Comunicação |
TIC_B2_A | Operar, em segurança, equipamento tecnológico diverso | 1.º | 25 | |
| TIC_B2_B | Realizar, em segurança, operações várias no computador | 1.º | 25 | ||
| TIC_B2_C | Utilizar um programa de processamento de texto | 1.º | 25 | ||
| TIC_B2_D | Usar a Internet para obter e transmitir informação | 1.º | 25 | ||
| TIC_B3_A |
Operar, em segurança, equipamento tecnológico, designadamente o computador |
1.º | 50 | ||
| Aprender com Autonomia | AA_A | Consolidar a Integração no Grupo | 1.º | 8 | |
| AA_B | Trabalhar em Equipa | 1.º | 16 | ||
| AA_C | Aprender a Aprender | 1.º | 16 | ||
| FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 3536 | Velhice - ciclo vital e aspectos sociais | 1.º | 50 | |
| 3537 | Quadro da psicologia evolutiva | 1.º | 50 | ||
| 3538 | Saúde da pessoa idosa - cuidados básicos | 1.º | 25 | ||
| 3539 | Deontologia e ética profissional | 1.º | 25 | ||
| 3540 | Animação - conceitos, princípios e técnicas | 1.º | 50 | ||
| 3541 | Animação no domicílio e em Instituições - planificação de actividades | 1.º | 50 | ||
| 3542 | Animação no domicílio e em Instituições - técnicas e actividades |
1.º | 50 | ||
| 3543 | Psicologia da velhice | 1.º | 50 | ||
| 3544 | Saúde da pessoa idosa - prevenção de problemas | 1.º | 50 | ||
| 3545 | Higiene da pessoa idosa no domicílio | 1.º | 50 | ||
| TOTAL DE HORAS | 1190 | ||||
Para fazer o download do Desenho Curricular do 1.º ano clique aqui.
DESENHO CURRICULAR - 2.º ANO
|
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
ÁREAS DE COMPETÊNCIA CHAVE |
CÓDIGO | UC/UFCD | ANO |
HORAS UC/UFCD |
|
FORMAÇÃO DE BASE |
Cidadania e Empregabilidade | CE_B3_B |
Organização económica dos estados democráticos |
2.º | 50 |
| CE_B3_C |
Educação/formação, profissão e trabalho/emprego |
2.º | 50 | ||
| CE_B3_D |
Ambiente e saúde | 2.º | 50 | ||
| Linguagem e Comunicação | LC_B3_B | Interpretar textos de carácter informativo e reflexivo, argumentativo literário |
2.º | 50 | |
| LC_B3_C |
Produzir textos informativos, reflexivos e persuasivos | 2.º | 50 | ||
| LC_B3_D |
Interpretar e produzir linguagem não verbal adequada a contextos diversificados, de carácter restrito ou universal | 2.º | 50 | ||
| LC_B3_LE_B |
Compreender as ideias principais de textos relativamente complexos sobre assuntos concretos; Comunicar experiências e expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projecto | 2.º | 50 | ||
| Matemática para a Vida | MV_B3_B |
Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas | 2.º | 50 | |
| MV_B3_C |
Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida |
2.º | 50 | ||
| MV_B3_D |
Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva |
2.º | 50 | ||
|
Tecnologias de Informação e Comunicação |
TIC_B3_B |
Utilizar uma aplicação de folhas de cálculo | 2.º | 50 | |
| TIC_B3_C |
Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de informação | 2.º | 50 | ||
| TIC_B3_D |
Usar a Internet para obter, transmitir e publicar informação | 2.º | 50 | ||
| FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 3546 | Prevenção e primeiros socorros | 2.º | 50 | |
| 3547 | Nutrição e dietética no domicílio | 2.º | 50 | ||
| 3548 | Saúde - necessidades individuais em contexto institucional | 2.º | 50 | ||
| 3549 | Higiene da pessoa idosa em lares e centros de dia | 2.º | 50 | ||
| 3550 | Alimentação da pessoa idosa em lares e centros de dia | 2.º | 50 | ||
| 3551 | Animação em lares e centros de dia |
2.º | 50 | ||
| 3552 | Patologia e efeitos psicossociais decorrentes da hospitalização da pessoa idosa | 2.º | 25 | ||
| 3553 | Saúde mental na 3.ª idade | 2.º | 25 | ||
| 3554 | Animação em Instituições de saúde | 2.º | 50 | ||
| 3555 | Animação da pessoa idosa com doença mental | 2.º | 50 | ||
| FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO | 2.º | 120 | |||
| TOTAL DE HORAS | 1220 | ||||
Para fazer o download do Desenho Curricular do 1.º ano clique aqui.
PORTARIA N.º 107/2009, DE 28 DE DEZEMBRO
|
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | TOTAL | ||
| 1.º | 2.º | ||||
| INICIAL | Aprender com Autonomia | 40 | --- | 40 | |
| FORMAÇÃO BASE | Cidadania e Empregabilidade | 150 | 150 | 300 | |
| Linguagem e Comunicação | 250 | 200 | 450 | ||
| Matemática para a Vida | 150 | 150 | 300 | ||
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 150 | 150 | 300 | ||
| FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 450 | 450 | 900 | ||
|
FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO |
--- | 120 | 120 | ||
| TOTAL HORAS POR ANO/CURSO | 1190 | 1220 | 2410 | ||
Para fazer o download do plano de estudos clique aqui.
PORTARIA N.º 107/2009, DE 28 DE DEZEMBRO
|
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
DISCIPLINAS | TOTAL | |
| FORMAÇÃO BASE | Cidadania e Profissionalidade |
400 | |
| Sociedade, Tecnologia e Ciência |
350 | ||
| Cultura, Língua e Comunicação |
400 | ||
| PORTEFÓLIO REFLEXIVO E APRENDIZAGENS |
50 | ||
| TOTAL HORAS POR ANO/CURSO | 1200 | ||


