Histórico de Cursos: Curso de Reactivar Escolar - B3 - Programa Reactivar
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
ÁREAS DE COMPETÊNCIA CHAVE |
CÓDIGO | UC/UFCD |
HORAS UC/UFCD |
APRENDER COM AUTONOMIA | AA_A | Consolidar a Integração no Grupo | 8 | |
AA_B | Trabalhar em Equipa | 16 | ||
AA_C | Aprender a Aprender | 16 | ||
Cidadania e Empregabilidade | CE_B3_A | Organização política dos estados democráticos | 50 |
|
CE_B3_B | Organização económica dos estados democráticos | 50 | ||
FORMAÇÃO DE BASE |
CE_B3_C | Educação/formação, profissão e trabalho/emprego |
50 | |
CE_B3_D |
Ambiente e saúde |
50 | ||
Linguagem e Comunicação | LC_B3_A | Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos, fundamentando opiniões | 50 | |
LC_B3_B | Interpretar textos de carácter informativo - reflexivo, argumentativo literário | 50 | ||
LC_B3_C | Produzir textos informativos, reflexivos e persuasivos | 50 | ||
LC_B3_D | Interpretar e produzir linguagem não verbal adequada a contextos diversificados, de carácter restrito ou universal | 50 | ||
LC_B3_LE_A | Compreender, quando a linguagem é clara e estandardizada, assuntos familiares e de seu interesse; Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares e de seu interesse | 50 | ||
LC_B3_LE_B | Compreender as ideias principais de textos relativamente complexos sobre assuntos concretos Comunicar experiências e expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projecto | 50 | ||
Matemática para a Vida | MV_B3_A | Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação usando processos e procedimentos matemáticos | 50 | |
MV_B3_B | Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas | 50 | ||
MV_B3_C | Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida | 50 | ||
MV_B3_D | Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva | 50 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação |
TIC_B3_A | Operar, em segurança, equipamento tencológico, designadamente o computador | 50 | |
TIC_B3_B | Utilizar uma aplicação de folhas de cálculo | 50 | ||
TIC_B3_C | Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de informação | 50 | ||
TIC_B3_D | Usar a Internet para obter, transmitir e publicar informação | 50 | ||
TOTAL DE HORAS | 940 |
Para fazer o download do Desenho Curricular do 1.º ano clique aqui.
PORTARIA N.º 107/2009, DE 28 DE DEZEMBRO
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | |
INICIAL | Aprender com Autonomia | 40 | |
FORMAÇÃO BASE | Cidadania e Empregabilidade | 200 | |
Linguagem e Comunicação | 300 | ||
Matemática para a Vida | 200 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação | 200 | ||
TOTAL HORAS POR ANO/CURSO | 940 |
Para fazer o download do plano de estudos clique aqui.