Histórico de Cursos: Curso de Operador/a Florestal - Programa Reativar (2013)
PERFIL DE DESEMPENHO
O/a Operador/a Florestal é o profissional capaz de preparar e executar tarefas relativas à manutenção, proteção e exploração de material lenhoso e não lenhoso, bem como tarefas relacionadas com a atividade cinegética em espaços florestais, de forma a garantir a gestão sustentada destes espaços e respeitando as normas de qualidade dos produtos, de segurança, higiene e saúde no trabalho florestal e de proteção do ambiente.
ACTIVIDADES PRINCIPAIS A DESEMPENHAR
» Executar tarefas de manutenção, protecção e exploração de material lenhoso nos espaços florestais;
» Executar tarefas inerentes à produção de plantas em viveiro e movimentá-las no seu interior;
» Instalar povoamentos florestais, de acordo com as técnicas pré-determinadas;
» Executar diversos tipos de podas e desramações em árvores;
» Proceder às operações de resinagem, de acordo com a legislação em vigor;
» Proceder à extracção de cortiça em sobreiros vivos, respeitando a legislação em vigor;
» Proceder à apanha de sementes e frutos de espécies florestais em povoamentos seleccionados;
» Proceder aos cálculos das produções de lenha, de resina, de cortiça, de cogumelos e de sementes obtidas por exploração e/ou hectare;
» Executar tarefas relacionadas com a atividade cinegética;
» Operar, regular e efetuar a manutenção de equipamentos florestais e máquinas agrícolas adequadas às atividades a realizar;
» Executar a conservação e limpeza dos equipamentos e maquinaria utilizados e das instalações da exploração;
» Proceder ao registo de dados da atividade do operador e da exploração florestal.
PLANO DE ESTUDOS
PORTARIA N.º 107/2009, DE 28 DE DEZEMBRO
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | TOTAL | |
1.º | ||||
INICIAL | Aprender com Autonomia | 40 | 40 | |
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 1075 | 1075 | ||
FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO |
120 | 120 | ||
TOTAL HORAS POR ANO/CURSO | 1235 | 1235 |
Para fazer o download do plano de estudos clique aqui.
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
ÁREAS DE COMPETÊNCIA CHAVE |
CÓDIGO | UC/UFCD | ANO |
HORAS UC/UFCD |
Formação Base |
Aprender com Autonomia | AA_A |
Consilidar a Integração no Grupo | 1.º | 8 |
AA_B |
Trabalhar em Equipa | 1.º | 16 | ||
AA_C | Aprender a Aprender | 1.º | 16 | ||
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
|
3108 | Caracterização da floresta portuguesa | 1.º | 25 | |
3114 | Botânica e fisiologia vegetal | 1.º | 25 | ||
3113 | Factores edafo-climáticos e floresta | 1.º | 25 | ||
3121 | Identificação das espécies florestais | 1.º | 25 | ||
2853 | Tractor e máquinas agrículas - constituição, funcionamento, manutenção e regulação | 1.º | 25 | ||
2854 | Código da estrada | 1.º | 25 | ||
2855 | Condução do tractor com reboque e máquinas agrículas | 1.º | 50 | ||
3120 | Normas de protecção e melhoria do ambiente, segurança, higiene e sáude no trabalho florestal | 1.º | 50 | ||
3119 | Agrimesura, medicações florestais e registos de dados | 1.º | 25 | ||
3133 | Instalação e maneio de pastagens sub-coberto | 1.º | 25 | ||
2859 | Processos e métodos de correcção/fertilização do solo | 1.º | 25 | ||
3124 | Constituição, funcionamento, conservação dos equipamentos moto manuais e normas de Segurança Higiene e Saúde no trabalho(SHS)/Equipamento do Protecção Individual(EPI) | 1.º | 50 | ||
3112 |
Manutenção de espaços florestais |
1.º | 50 | ||
3115 | Factores bióticos a abióticos nocivos aos povoamentos florestais | 1.º | 25 | ||
3118 | Processos e métodos de protecção fitossanitária | 1.º | 25 | ||
3127 | Prevenção de incêndios florestais |
1.º | 50 | ||
3125 | Legislação aplicável à actividade florestal | 1.º | 25 | ||
3123 | Operações inerentes à produção de plantas em viveiros | 1.º | 25 | ||
3116 | Operações de mobilização do terreno para instalação de povoamentos florestais | 1.º | 25 | ||
3122 | Instalação de povoamentos: sementeiras, plantações e enxertias | 1.º | 50 | ||
3128 | Podas e desbastes | 1.º | 25 | ||
3129 | Recolha de produtos florestais - extracção de cortiça | 1.º | 50 | ||
3131 | Recolha de produtos florestais - sementes e pinhas | 1.º | 50 | ||
3132 | Recolha de produtos - resinagem | 1.º | 25 | ||
3136 | Ecossistemas e identificação de espécies cinegéticas | 1.º | 25 | ||
3140 | Censos e técnicas de repovoamento | 1.º | 25 | ||
3141 | Legislação cinegética e ambiental | 1.º | 25 | ||
3138 | Criação de espécies cinegéticas | 1.º | 25 | ||
3137 | Criação de espécies em cativeiro | 1.º | 25 | ||
3139 | Sanidade em espécies cinegéticas | 1.º | 25 | ||
3134 | Exploração cinegéticas e a actividade venatória | 1.º | 25 | ||
3147 | Empresa florestal | 1.º | 25 | ||
2887 | Princípios básicos de economia e fiscalidade | 1.º | 25 | ||
3149 | Cadernos de contabilidade florestal | 1.º | 50 | ||
FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO | 1.º | 120 | |||
TOTAL DE HORAS | 1235 |
Para fazer o download do Desenho Curricular do 1.º ano clique aqui.