Histórico de Cursos: Curso de Assistente Administrativo - Programa Reactivar
PERFIL DE DESEMPENHO
» O/A Assistente Administrativo/a é o profissional que, com base nos procedimentos e técnicas adequados, bem como nas normas de segurança, higiene, saúde e ambiente, executa tarefas administrativas relativas ao funcionamento das empresas ou serviços públicos seguindo com as normas e as orientações previamente estabelecidas.
ACTIVIDADES PRINCIPAIS A DESEMPENHAR
» Executar tarefas relacionadas com o expediente geral da empresa ou serviço público, de acordo com procedimentos estabelecidos, utilizando equipamento informático e equipamento e utensílios de escritório;
» Preencher e conferir documentação de apoio à actividade comercial, designadamente documentos referentes a contratos de compra e venda (requisições, guias de remessa, facturas, recibos e outros), e documentos bancários (cheques, letras, livranças e outros);
» Registar e actualizar, manualmente ou utilizando aplicações informáticas específicas da área administrativa, dados necessários à gestão da empresa, nomeadamente, os referentes ao economato, à facturação, vendas e clientes, compras e fornecedores, pessoal e salários, stocks e aprovisionamento;
» Entre outras.
CERTIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
» Certificação escolar equivalente ao 9.º ano de escolaridade;
» Certificado de qualificação profissional de nível 2.
PLANO DE ESTUDOS
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 11/13
PORTARIA N.º 107/2009, DE 28 DE DEZEMBRO
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | TOTAL | ||
1.º | 2.º | ||||
INICIAL | Aprender com Autonomia | 40 | --- | 40 | |
FORMAÇÃO BASE | Cidadania e Empregabilidade | 100 | 100 | 200 | |
Linguagem e Comunicação | 150 | 150 | 300 | ||
Matemática para a Vida | 100 | 100 | 200 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação | 100 | 100 | 200 | ||
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 425 | 425 | 850 | ||
FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO |
--- | 120 | 120 | ||
TOTAL HORAS POR ANO/CURSO | 915 | 995 | 1910 |
Para fazer o download do plano de estudos clique aqui.
DESENHO CURRICULAR - 1.º ANO
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
ÁREAS DE COMPETÊNCIA CHAVE |
CÓDIGO | UC/UFCD | ANO |
HORAS UC/UFCD |
FORMAÇÃO DE BASE |
Cidadania e Empregabilidade | CE_B3_A | Organização política dos estados democráticos | 1.º | 50 |
CE_B3_B | Organização económica dos estados democráticos | 1.º | 50 | ||
Linguagem e Comunicação | LC_B3_A | Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos, fundamentando opiniões | 1.º | 50 | |
LC_B3_B | Interpretar textos de carácter informativo-reflexivo, argumentativo e literário | 1.º | 50 | ||
LC_B3_LE_A | Compreender, quando a linguagem é clara e estandardizada, assuntos familiares e de seu interesse; Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares e de seu interesse |
1.º | 50 | ||
Matemática para a Vida | MV_B3_A | Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e procedimentos matemáticos | 1.º | 50 | |
MV_B3_B | Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas | 1.º | 50 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação |
TIC_B3_A | Operar, em segurança, equipamento tecnológico, designadamente o computador | 1.º | 50 | |
TIC_B3_B | Utilizar uma aplicação de folhas de cálculo | 1.º | 50 | ||
Aprender com Autonomia | AA_A | Consolidar a Integração no Grupo | 1.º | 8 | |
AA_B | Trabalhar em Equipa | 1.º | 16 | ||
AA_C | Aprender a Aprender | 1.º | 16 | ||
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 0626 | Posto de trabalho - organização e gestão | 1.º | 25 | |
0623 | Empresa e produção | 1.º | 25 | ||
0624 | Estrutura e funções de uma organização | 1.º | 25 | ||
0651 | Técnicas de digitação | 1.º | 50 | ||
0627 | Língua portuguesa - técnicas de escrita | 1.º | 50 | ||
6225 | Técnicas de normalização documental | 1.º | 25 | ||
0653 | Arquivo - organização e manutenção | 1.º | 25 | ||
0661 | Circuito documental na organização | 1.º | 25 | ||
0628 | Língua inglesa - técnicas de escrita | 1.º | 25 | ||
0654 | Ficheiros de contactos - organização e manutenção | 1.º | 25 | ||
0632 | Acolhimento e encaminhamento | 1.º | 50 | ||
0633 | Comunicação empresarial - presencial e telefónica | 1.º | 50 | ||
0674 | Função pessoal - legislação laboral | 1.º | 25 | ||
TOTAL DE HORAS | 915 |
Para fazer o download do Desenho Curricular do 1.º ano clique aqui.
DESENHO CURRICULAR - 2.º ANO
COMPONENTES DE FORMAÇÃO |
ÁREAS DE COMPETÊNCIA CHAVE |
CÓDIGO | UC/UFCD | ANO |
HORAS UC/UFCD |
FORMAÇÃO DE BASE |
Cidadania e Empregabilidade | CE_B3_C | Educação/formação, profissão e trabalho/emprego | 2.º | 50 |
CE_B3_D | Ambiente e saúde | 2.º | 50 | ||
Linguagem e Comunicação | LC_B3_C | Produzir textos informativos, reflexivos e persuasivos | 2.º | 50 | |
LC_B3_D | Interpretar e produzir linguagem não verbal adequada a contextos diversificados, de carácter restrito ou universal | 2.º | 50 | ||
LC_B3_LE_B | Compreender as ideias principais de textos relativamente complexos sobre assuntos concretos. Comunicar experiências e expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projecto | 2.º | 50 | ||
Matemática para a Vida | MV_B3_C | Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida | 2.º | 50 | |
MV_B3_D | Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva | 2.º | 50 | ||
Tecnologias de Informação e Comunicação |
TIC_B3_C | Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de informação | 2.º | 50 | |
TIC_B3_D | Usar a Internet para obter, transmitir e publicar informação | 2.º | 50 | ||
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | 0637 | Legislação fiscal - impostos | 2.º | 50 | |
0636 | Legislação comercial - contratos e títulos de crédito | 2.º | 50 | ||
0638 | Cálculo comercial | 2.º | 50 | ||
0670 | Contrato de compra e venda | 2.º | 50 | ||
6393 | Introdução ao Sistema de Normalização Contabilística | 2.º | 50 | ||
6394 |
Preenchimento de modelos de Demonstrações Financeiras |
2.º | 25 | ||
0645 | Escritório electrónico - segurança e partilha de ficheiros | 2.º | 50 | ||
0571 | Aplicações informáticas de gestão - área comercial | 2.º | 25 | ||
6395 | Aplicações informáticas de gestão - área salários/contabilidade |
2.º | 25 | ||
0695 | Gestão informatizada de documentos | 2.º | 25 | ||
6228 | Organização de eventos nacionais e internacionais | 2.º | 25 | ||
FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO | 2.º | 120 | |||
TOTAL DE HORAS | 995 |
Para fazer o download do Desenho Curricular do 2.º ano clique aqui.